Joueurs
MJ | J | R | B | |
---|---|---|---|---|
Louka Duhaime-Choquette | 11 | 0 | 0 | 14 |
Cristian Trofim | 7 | 0 | 0 | 13 |
John Hérard | 11 | 1 | 1 | 10 |
Ruben Londono | 11 | 1 | 0 | 7 |
Felipe Ospina | 9 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel Londono | 11 | 0 | 0 | 4 |
keanu Turgeon | 7 | 0 | 0 | 3 |
Nicolas Castillo | 6 | 0 | 0 | 1 |
Matthew Kolatschek | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lucianno Baldassari | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eduard Bucur | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Trottier | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amadou Diop | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Giard-Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
MJ | BC | JB | MBA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N/D |