Après-match
mer. 10 avril
21
Final
Stats
Samuraï Blue FC joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mathieu Duchesne | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kevin Choo-Foo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Torres | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laurent Pham | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrew Yeung | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Steve Ramirez | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nolasco Encina | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ali Reza Dousti | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jean-Michel Bernier | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Claudio Siciliano | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dave Merlitti | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chad Jean | 0 | 0 | 0 |
Samuraï Blue FC gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Laplante | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Cousins joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Antonio Vasquez | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Francis Thibodeau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zach Brassard | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dave Thibault | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolas Gauthier | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mathieu Rodrigez | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthew Bertucini | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bilal Karame | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexandre Dubé | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Frederic Dubé | 0 | 1 | 0 |
FC Cousins gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alexander Sharp | 2 | 0 | 0 | 0 |