Après-match
mer. 23 janv.
33
Final
Stats
Mad Max joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Will Brais | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Craig | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yannick Côté | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Sylvain | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Almeida | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Arnaud Fréchette | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francis Laflamme | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Leclerc | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas Rémy | 0 | 0 | 0 |
Mad Max gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Thomas Concilio | 3 | 0 | 0 | 0 |
FC Cousins joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Antonio Vasquez | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Francis Thibodeau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zach Brassard | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Frederic Dubé | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dave Thibault | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolas Gauthier | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mathieu Rodrigez | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthew Bertucini | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bilal Karame | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexandre Dubé | 1 | 0 | 0 |
FC Cousins gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alexander Sharp | 3 | 0 | 0 | 0 |