Après-match

ssl_2019_0106
dim. 21 juil. 50 Final
FC Fireball

Stats

ssl_2019_0106 joueurs

# Nom B J R
2 Valérie Berthelot 0 0 0
5 Mylene Cadieux 0 0 0
8 Martin Larochelle 1 0 0
8 Léa Desjardins 0 0 0
10 Jean-Philippe Marien 1 0 0
12 Alexis Lachapelle 2 0 0
12 Maxime Trudel 1 0 0
16 Olivier Daignault 0 0 0
16 Antoine Martin 0 0 0

ssl_2019_0106 gardiens

# Nom BC B J R
11 David Castonguay 0 0 0 0

FC Fireball joueurs

# Nom B J R
2 Olivier Vachon 0 0 0
3 Jean-David Morneau 0 0 0
4 Sabrina Bourgoin 0 0 0
7 Marie-Pier Hamel 0 0 0
7 Benjamin Atten-Côté 0 0 0
8 Laurence Pigeon 0 0 0
9 Maxime Nantel-Major 0 0 0
13 Benjamin Beaulieu 0 0 0
14 Niccola Castillo 0 0 0
14 Joelle Neveu 0 0 0

FC Fireball gardiens

# Nom BC B J R
1 J-C Soucy 5 0 0 0