Après-match
mer. 3 nov.
46
Final
Stats
FC Attack joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Christopher Flores | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osman Karame | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chadi Assouad | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guillaume Legault | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wyll Sydavong | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Francois Luu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mauricio Jimenez | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Olivier Félix | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Thomas Schwarz | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Dyliam Sydavong | 1 | 0 | 0 |
| 82 | William Hodges | 2 | 0 | 0 |
FC Attack gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
Rangers FC joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Londei | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Philippe Caron | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikaël Pilotte | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dave Lanoue | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Claude-Hervé Diesse | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Matthew Francois | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Brian Picart | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Guillaume Proulx | 1 | 0 | 0 |
Rangers FC gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |