Après-match
mer. 10 nov.
22
Final
Stats
Rangers FC joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Londei | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Yassine Arab | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Philippe Caron | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandre De Santis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dave Lanoue | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Claude-Hervé Diesse | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matthew Francois | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brian Picart | 0 | 0 | 0 |
Rangers FC gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Guillaume Proulx | 2 | 0 | 0 | 0 |
G-United joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Tran | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoine Laliberté | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Julien Bélanger | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ilyes Ait Slimane | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Yacine Ait Slimane | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julien Cardenas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David To | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guillaume Semujanga | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoine Lazure | 0 | 1 | 0 |
G-United gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Samuel Gendreau | 2 | 0 | 0 | 0 |