Après-match
mer. 8 mars
49
Final
Stats
FC Loaf joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacob Lareau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maxime Bernier | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Massimo Marando | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Alix | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Terreros | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Boucher | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olivier Georges | 1 | 0 | 0 |
| 28 | David Beaulieu | 1 | 0 | 0 |
FC Loaf gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
Rangers FC joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Philippe Caron | 0 | 0 | 0 |
| 8 | William Moss | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Grenier | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Éric Denoncourt | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolas Londei | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mikaël Pilotte | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olivier Poulin | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dave Lanoue | 0 | 0 | 0 |
Rangers FC gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |