Après-match
mer. 15 mars
42
Final
Stats
FC Loaf joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacob Lareau | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl Gouabe | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Maxime Bernier | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Alix | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Terreros | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Boucher | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olivier Georges | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Beaulieu | 1 | 1 | 0 |
FC Loaf gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
G-United joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jared Leheta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julien Cardenas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antoine Lazure | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Samuel Gendreau | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David To | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yacine Ait Slimane | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francis Duceppe | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Matthew François | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexis Elkaima | 0 | 0 | 0 |
G-United gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |