Après-match

FC Chien d’eaux
dim. 2 oct. 02 Final
Fc Thunder

Stats

FC Chien d’eaux joueurs

# Nom B J R
3 Florence Laurin 0 0 0
5 Gerardo Santa Maria 0 0 0
6 Eloise Guillemette 0 0 0
7 Francois Dufour 0 0 0
8 Vincent Chevarie 0 0 0
9 Jean-Christophe Diaque 0 0 0
10 Alexis Gregoire Gendron 0 0 0
11 Etienne Ladouceur 0 0 0
12 Marc-Antoine Nunez 0 0 0
13 Clothilde Ferron 0 0 0

FC Chien d’eaux gardiens

# Nom BC B J R
N/D - - - -

Fc Thunder joueurs

# Nom B J R
1 Maxime Nantel-Major 0 0 0
4 Marianne Lamarre 0 0 0
5 Jean-Pierre Gignac 1 0 0
5 Laurent Naud 0 0 0
12 Rémi Chapotard 0 0 0
14 Christophe Robidas 1 0 0
15 Vincent Bourgeois 0 0 0
15 Jean-Nicolas Gagné 0 0 0
18 Marie-Élaine Poliquin 0 0 0
46 José Da Silva 0 0 0
40 Michel-Anthony Schmit-Craan 0 0 0
27 Marie-Josee Nadeau 0 0 0

Fc Thunder gardiens

# Nom BC B J R
N/D - - - -