Après-match
Wed 5 Feb
85
Final
Stats
FC Toros joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dyliam Sydavong | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mohammed Gadi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Osman Karame | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Mehdi Boukhari | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Christopher Flores | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Zachary Roy | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Wyll Sydavong | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Alejandro Brand Serrano | 0 | 0 | 0 |
FC Toros gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
FC Loaf joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jacob Lareau | 0 | 0 | 0 |
| 6 | François-Nicolas Dolan | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Jonathan Caza | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Andrew Terreros | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olivier Georges | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stef Stoica | 1 | 0 | 0 |
| 28 | David Beaulieu | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Renaud Caron | 1 | 0 | 0 |
FC Loaf gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |