Après-match
mer. 29 oct.
43
Final
Stats
Real Brossard joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Francois Pepin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matthew Newberry | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lukas Cordeiro | 1 | 0 | 0 |
| 8 | William Nadon | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mathieu Ritchie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Félix Ronceau | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin St-Arnaud | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mika Parent | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vincent Ritchie | 1 | 0 | 0 |
Real Brossard gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Blais | 3 | 0 | 0 | 0 |
FNZ joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jimmy Vargas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kairbek Mourtazov | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Neira | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mezen Jemel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Samson | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Louie Mitchell | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven To | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amin Hafidi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Razzen Beshara | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Juba Taleb | 1 | 0 | 0 |
FNZ gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rishab Kanth | 4 | 0 | 1 | 0 |