Après-match
mer. 19 nov.
41
Final
Stats
Has Been United joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon Harvey | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Rémy Duclos Murphy | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Andreas Wenzel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olivier Ardolei | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexandre Mongrain | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sébastien Riopel | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Marc Antoine Pomerleau | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ruben Londono | 1 | 1 | 0 |
Has Been United gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Félix Olivier Boudreau | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC South Shore joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Matteo Cavallin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gianni Delli | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Steven Mota | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giuseppe Giampaolo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dusan Vrbaski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yianni Fokas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marco Verrillo | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Forgione | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Stathi Fokas | 0 | 1 | 0 |
FC South Shore gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Manitta | 4 | 0 | 1 | 0 |