Après-match
dim. 14 sept.
100
Final
Stats
ssl_2025_0344 joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Elder Bendera | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jimmy Joseph | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pierre Kervens | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Fleurant | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Gregory Ngangale | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kahan Makolo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peniel Bendera | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bienvenu Kal-Ngi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joel Kaleshi | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Christus Lutaladio | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Jean-François Ntanbwe | 0 | 0 | 0 |
| Albert Mongamonka | 0 | 0 | 0 | |
| James Alexis | 0 | 0 | 0 | |
| Emilio Batiste | 0 | 0 | 0 | |
| Elio Baptiste | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
ssl_2025_0344 gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
John F Deer joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Dauphin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antoine Poirier | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alvaro Cervantes | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maxime Lacroix Limoges | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicholas Gendron | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Will Amici | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dieter Hoffmann | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Thierry Dauphin | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Laurent Legault | 0 | 1 | 0 |
John F Deer gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |