Après-match
dim. 12 juil.
43
Final
Stats
Galacticos FC joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gilberto Ramos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Torres | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alex Quintal | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antonio Ramirez | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Rosales | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Uleich Kadio | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mathieu Rodriguez Carvajal | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Diego Lopez | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Elias Rosales | 1 | 0 | 0 |
| Lucas Carvalho | 0 | 0 | 0 | |
| Byron Rosales | 0 | 0 | 0 |
Galacticos FC gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
Aura Farmers joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mark Guirguis | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Anis Laldji | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amed Ghazlani | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mahmoud Akarid | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Amin Hafidi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marc Armanios | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emmanuel Gorgy | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Karim Yanny | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Juba Taleb | 2 | 1 | 0 |
Aura Farmers gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |