Après-match
dim. 31 mai
41
Final
Stats
Costco FC joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Renato Arpi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tiago Cordeiro | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ricardo Rosales Ayala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian-Eduardo Mercado Salgado | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Thoma Grand-maison | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samuel Nguyen | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Félix Laferrière | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Andrew Brizard | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sabir Faridon | 0 | 1 | 0 |
Costco FC gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |
FC BG Bronzés joueurs
| # | Nom | B | J | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Bibeau | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nazim Chaib Cherif-Baza | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Youssef Zakaria | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samy Aoudia | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Akli Makhlouf | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Nicolas Michon | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nicholas Mcinnis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brendan Peddar | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Carl Desautels-Cyr | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arnaud Ferrand | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathias Boutin | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ian Dalati | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Michael Deslongchamps | 1 | 0 | 0 |
FC BG Bronzés gardiens
| # | Nom | BC | B | J | R |
|---|---|---|---|---|---|
| N/D | - | - | - | - |