Statistiques en carrière
PS | DS | MJ | J | R | B | B/PJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Nadeau | 2015 (D2) | 2021 (D1) | 87 | 7 | 0 | 129 | 1.48 |
Karim Bennhaila | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 101 | 4 | 0 | 124 | 1.23 |
Hugo Lanthier | 2014‑15 (D2) | 2021‑22 (D2) | 103 | 9 | 0 | 111 | 1.08 |
Simon Gagnon | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 109 | 1 | 0 | 105 | 0.96 |
Louis-Charles Youssef | 2014‑15 (D2) | 2020 (D1) | 107 | 2 | 0 | 105 | 0.98 |
Jean-Pierre Gignac | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 164 | 6 | 0 | 102 | 0.62 |
Maxime Grenier | 2014‑15 (D2) | 2021‑22 (D2) | 59 | 4 | 0 | 98 | 1.66 |
David Berger | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 117 | 2 | 1 | 84 | 0.72 |
Maxime Bernier | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 70 | 5 | 0 | 80 | 1.14 |
Olivier Marchand | 2016‑17 (D1) | 2022‑23 (D1) | 59 | 7 | 1 | 79 | 1.34 |
Louis Codere Dussault | 2014‑15 (D1) | 2023 (D4) | 79 | 3 | 0 | 79 | 1.00 |
Marian Negoita | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D2) | 50 | 6 | 1 | 78 | 1.56 |
Andrew Terreros | 2016‑17 (D1) | 2022‑23 (D1) | 74 | 8 | 0 | 73 | 0.99 |
Stefano Morri | 2014‑15 (D2) | 2018‑19 (D2) | 65 | 4 | 0 | 72 | 1.11 |
Raymond Gorgui | 2015‑16 (D1) | 2019‑20 (D2) | 62 | 6 | 0 | 68 | 1.10 |
Hugo Boucher-Cardin | 2015‑16 (D1) | 2021‑22 (D2) | 42 | 1 | 0 | 67 | 1.60 |
Francis Moss | 2018‑19 (D1) | 2021‑22 (D1) | 41 | 0 | 0 | 65 | 1.59 |
Alex Menard | 2014‑15 (D2) | 2023 (D3) | 93 | 2 | 0 | 65 | 0.70 |
Thomas Barrette | 2015 (D1) | 2021‑22 (D2) | 54 | 2 | 0 | 58 | 1.07 |
Marc-Antoine Beaupré | 2014‑15 (D1) | 2023 (D4) | 79 | 0 | 1 | 57 | 0.72 |
Yannick Rome-Gosselin | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 23 | 1 | 0 | 56 | 2.43 |
Paul Camirand | 2016 (D2) | 2022‑23 (D2) | 106 | 4 | 0 | 55 | 0.52 |
Matthew Brouillet | 2015 (D1) | 2021‑22 (D1) | 70 | 9 | 0 | 55 | 0.79 |
Lucas Villotte | 2015‑16 (D2) | 2022 (D1) | 55 | 5 | 0 | 55 | 1.00 |
Presley Nkambou | 2017‑18 (D1) | 2019‑20 (D1) | 26 | 0 | 0 | 55 | 2.12 |
Laurent Desbiens | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 77 | 3 | 0 | 55 | 0.71 |
Stef Stoica | 2017‑18 (D1) | 2021‑22 (D1) | 26 | 5 | 2 | 54 | 2.08 |
Philippe Da Silva | 2014‑15 (D2) | 2021 (D2) | 74 | 14 | 0 | 54 | 0.73 |
Alexandre Dubé | 2016‑17 (D2) | 2022‑23 (D2) | 57 | 8 | 4 | 52 | 0.91 |
Mathieu Henry | 2014‑15 (D2) | 2021 (D1) | 93 | 4 | 0 | 52 | 0.56 |
Patrick Filippin | 2016‑17 (D2) | 2021 (D1) | 61 | 2 | 0 | 49 | 0.80 |
Alex Bakhos | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 72 | 2 | 1 | 49 | 0.68 |
Laurent Pham | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 60 | 0 | 0 | 48 | 0.80 |
David To | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D1) | 87 | 5 | 1 | 46 | 0.53 |
William Turcotte | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 86 | 1 | 0 | 46 | 0.53 |
Michael Tran | 2015 (D1) | 2022‑23 (D2) | 67 | 2 | 0 | 46 | 0.69 |
Yacine Ait Slimane | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 47 | 2 | 0 | 46 | 0.98 |
Julien Dufort | 2014‑15 (D1) | 2021 (D4) | 29 | 2 | 0 | 46 | 1.59 |
Vincent Legault | 2016‑17 (D2) | 2022 (D1) | 66 | 4 | 0 | 45 | 0.68 |
Andres Ponce De Leon | 2016 (D1) | 2020 (D1) | 48 | 1 | 0 | 45 | 0.94 |
Charles Lavalée | 2014‑15 (D1) | 2019‑20 (D1) | 42 | 4 | 0 | 45 | 1.07 |
David Bernal | 2018 (D1) | 2021‑22 (D1) | 25 | 2 | 1 | 45 | 1.80 |
Nicolas Houle | 2015 (D1) | 2021‑22 (D1) | 42 | 2 | 0 | 44 | 1.05 |
Salim Telmani | 2014‑15 (D2) | 2016‑17 (D2) | 36 | 4 | 1 | 44 | 1.22 |
Alexis Elkaim | 2015 (D1) | 2021‑22 (D1) | 61 | 2 | 0 | 43 | 0.70 |
Santiago Almeida | 2017 | 2019 (D2) | 27 | 0 | 0 | 43 | 1.59 |
Olivier Aglot | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 24 | 1 | 0 | 43 | 1.79 |
Cédric Couture | 2014‑15 (D1) | 2021‑22 (D1) | 72 | 7 | 3 | 43 | 0.60 |
Michael Wopperer | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D1) | 54 | 1 | 0 | 43 | 0.80 |
François-Martin d’Aumont | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D2) | 36 | 0 | 0 | 40 | 1.11 |
Jean-Nicolas Gagné | 2019 (D2) | 2023 (D3) | 36 | 0 | 0 | 39 | 1.08 |
William Hodges | 2020 (D2) | 2022‑23 (D1) | 29 | 1 | 0 | 39 | 1.34 |
Tristan Scandar | 2017‑18 (D2) | 2021‑22 (D2) | 35 | 0 | 0 | 38 | 1.09 |
Thomas Saulnier | 2020 (D2) | 2022 (D3) | 28 | 1 | 1 | 38 | 1.36 |
Charles Lavallée | 2020 (D2) | 2022‑23 (D1) | 39 | 2 | 0 | 37 | 0.95 |
Sébastien Robinson | 2014‑15 (D2) | 2019‑20 (D2) | 80 | 0 | 0 | 37 | 0.46 |
Antoine Laliberté | 2017‑18 (D1) | 2021‑22 (D1) | 45 | 3 | 0 | 35 | 0.78 |
Bruno Favaro Silva | 2018 (D2) | 2022 (D2) | 29 | 0 | 0 | 34 | 1.17 |
Luka Thivierge | 2021 (D2) | 2023 (D2) | 29 | 0 | 0 | 34 | 1.17 |
Philippe Caron | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 56 | 4 | 0 | 32 | 0.57 |
Paul-Émile Gagnon | 2017‑18 (D1) | 2021‑22 (D1) | 46 | 5 | 0 | 32 | 0.70 |
Alireza Dousti | 2015‑16 (D2) | 2018‑19 (D2) | 22 | 5 | 1 | 32 | 1.45 |
Rémi Chapotard | 2014‑15 (D1) | 2022 (D4) | 75 | 3 | 1 | 32 | 0.43 |
Kevin Choo-Foo | 2014‑15 (D1) | 2021 (D2) | 37 | 0 | 0 | 32 | 0.86 |
Nermin Kobas | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D2) | 47 | 6 | 0 | 31 | 0.66 |
Mark Hodges | 2016‑17 (D1) | 2023 (D4) | 43 | 0 | 0 | 31 | 0.72 |
François Gagnon | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D2) | 96 | 2 | 0 | 31 | 0.32 |
Frédéric Lapostolle | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D2) | 49 | 0 | 0 | 31 | 0.63 |
Rémi Veilleux | 2017 | 2022‑23 (D1) | 27 | 0 | 0 | 30 | 1.11 |
Dominic Beaulé-Marchand | 2014‑15 (D2) | 2021 (D1) | 100 | 7 | 0 | 30 | 0.30 |
Felix Dagenais | 2015 (D2) | 2022 (D4) | 48 | 0 | 0 | 29 | 0.60 |
Gareth Charles | 2016 (D2) | 2022 (D4) | 45 | 1 | 0 | 29 | 0.64 |
Frederic Dubé | 2016‑17 (D2) | 2022‑23 (D2) | 34 | 4 | 2 | 29 | 0.85 |
Hanz Sami | 2020 (D2) | 2023 (D3) | 32 | 2 | 0 | 29 | 0.91 |
Nicolas Dupuis | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 53 | 3 | 0 | 28 | 0.53 |
Gabriel Moreau | 2014‑15 (D1) | 2014‑15 (D1) | 15 | 1 | 0 | 28 | 1.87 |
J-P Gaudreault | 2015 (D1) | 2020 (D1) | 67 | 6 | 0 | 27 | 0.40 |
Sabir Lalumiere-Khan | 2019 (D1) | 2022‑23 (D2) | 59 | 6 | 0 | 27 | 0.46 |
Benjamin Lamarre | 2019 (D2) | 2020 (D2) | 32 | 1 | 0 | 27 | 0.84 |
Gabriel Séguin | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 23 | 0 | 0 | 27 | 1.17 |
Frederic Godin | 2017‑18 (D2) | 2018 (D1) | 18 | 0 | 0 | 27 | 1.50 |
Michael Librizzi | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D2) | 38 | 2 | 0 | 27 | 0.71 |
Kham Keoborakoth | 2015 (D1) | 2022‑23 (D2) | 120 | 2 | 0 | 26 | 0.22 |
Félix Sénécal | 2018‑19 (D1) | 2022‑23 (D2) | 34 | 2 | 0 | 26 | 0.76 |
Arnaud Judge | 2015‑16 (D1) | 2020 (D2) | 32 | 0 | 0 | 26 | 0.81 |
Ibrahim Kader Drabo | 2021‑22 (D2) | 2022‑23 (D2) | 25 | 3 | 1 | 26 | 1.04 |
Brandon Williams | 2019‑20 (D2) | 2022 (D2) | 24 | 0 | 1 | 26 | 1.08 |
Simon Pietrocatelli | 2014‑15 (D1) | 2021 (D2) | 83 | 3 | 0 | 26 | 0.31 |
Nicolas Beljaars | 2015 (D1) | 2018 (D1) | 60 | 3 | 0 | 25 | 0.42 |
Xavier Methot-Trépanier | 2017‑18 (D2) | 2021‑22 (D2) | 51 | 4 | 0 | 25 | 0.49 |
Roy Bosnakyan | 2020 (D1) | 2023 (D1) | 37 | 2 | 0 | 25 | 0.68 |
Nicolas Puertas | 2015‑16 (D2) | 2021 (D1) | 36 | 8 | 0 | 25 | 0.69 |
Léo Robert | 2021 (D1) | 2022 (D1) | 28 | 0 | 0 | 25 | 0.89 |
Samuel Tremblay-Germain | 2018‑19 (D2) | 2019‑20 (D2) | 27 | 0 | 0 | 25 | 0.93 |
Guillaume Trudel | 2017 | 2021‑22 (D1) | 13 | 1 | 0 | 25 | 1.92 |
Carl Gravel | 2014‑15 (D1) | 2015‑16 (D1) | 24 | 1 | 0 | 25 | 1.04 |
Vincent Roy | 2015 (D1) | 2020 (D1) | 68 | 8 | 1 | 24 | 0.35 |
Nicolas Castillo | 2017 | 2023 (D1) | 43 | 1 | 0 | 24 | 0.56 |
Adelin N’Gbala | 2021‑22 (D2) | 2022‑23 (D2) | 26 | 0 | 0 | 24 | 0.92 |
Alejandro Balza | 2021‑22 (D2) | 2023 (D3) | 25 | 0 | 2 | 24 | 0.96 |
Nassim Ben | 2018‑19 (D2) | 2019‑20 (D2) | 24 | 1 | 0 | 24 | 1.00 |
Stéphane Kili | 2021‑22 (D2) | 2022‑23 (D2) | 22 | 2 | 0 | 24 | 1.09 |
Vincent Rousseau | 2021‑22 (D2) | 2022 (D2) | 14 | 2 | 0 | 24 | 1.71 |
Philippe Lauzon | 2016 (D2) | 2022‑23 (D2) | 112 | 8 | 0 | 23 | 0.21 |
Guillaume Léger | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D2) | 56 | 0 | 0 | 23 | 0.41 |
Laurent Naud | 2018 (D2) | 2023 (D3) | 54 | 1 | 0 | 23 | 0.43 |
Philippe Darveau | 2017‑18 (D2) | 2021‑22 (D2) | 40 | 0 | 0 | 23 | 0.58 |
Vincent Ritchie | 2018‑19 (D2) | 2022‑23 (D2) | 38 | 2 | 0 | 23 | 0.61 |
Joao Riveros-Ceron | 2020 (D2) | 2022 (D4) | 37 | 1 | 0 | 23 | 0.62 |
Daniel Garzon | 2019 (D1) | 2022 (D1) | 36 | 1 | 0 | 23 | 0.64 |
Alexandre Morisset | 2018 (D2) | 2023 (D3) | 31 | 0 | 0 | 23 | 0.74 |
Steven Deotati | 2021 (D4) | 2023 (D4) | 28 | 1 | 0 | 23 | 0.82 |
Renaud Lambert | 2015 (D1) | 2018 (D1) | 26 | 5 | 0 | 23 | 0.88 |
Valentin Bouis | 2021 (D2) | 2022 (D2) | 22 | 0 | 0 | 23 | 1.05 |
Alonso Guevarra | 2020 (D2) | 2021 (D3) | 21 | 2 | 1 | 23 | 1.10 |
Florian Nabolet | 2015 (D1) | 2018 (D1) | 17 | 0 | 0 | 23 | 1.35 |
Milad Sadeghi | 2015 (D2) | 2019 (D1) | 12 | 0 | 1 | 23 | 1.92 |
Shady Samne | 2014‑15 (D1) | 2023 (D4) | 72 | 0 | 0 | 23 | 0.32 |
John Hérard | 2020 (D1) | 2023 (D1) | 36 | 1 | 1 | 22 | 0.61 |
Nycolas Botbol | 2018‑19 (D1) | 2022‑23 (D1) | 20 | 0 | 0 | 22 | 1.10 |
Rodrigo Diaz | 2016‑17 (D1) | 2016‑17 (D1) | 12 | 2 | 1 | 22 | 1.83 |
David Galarneau | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D2) | 87 | 3 | 0 | 21 | 0.24 |
Bilal Karame | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D2) | 60 | 2 | 0 | 21 | 0.35 |
Julien Cardenas | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 54 | 3 | 0 | 21 | 0.39 |
Jonathan Chiarelli | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D2) | 44 | 2 | 1 | 21 | 0.48 |
Mehraban Afghan | 2015 (D1) | 2022 (D1) | 39 | 2 | 0 | 21 | 0.54 |
Felipe Ospina | 2020 (D1) | 2023 (D1) | 37 | 1 | 0 | 21 | 0.57 |
Francis Thibodeau | 2017‑18 (D1) | 2019‑20 (D1) | 34 | 0 | 0 | 21 | 0.62 |
Alexis Bessette | 2015 (D1) | 2016‑17 (D1) | 32 | 6 | 0 | 21 | 0.66 |
Sébastien Garneau | 2016‑17 (D2) | 2018‑19 (D2) | 28 | 0 | 0 | 21 | 0.75 |
Freddy Fernandez | 2016 (D2) | 2019 (D2) | 25 | 0 | 0 | 21 | 0.84 |
Alex Lafrechoux | 2015‑16 (D1) | 2021‑22 (D2) | 72 | 4 | 1 | 20 | 0.28 |
Daniel Favaro Silva | 2018 (D2) | 2022 (D2) | 43 | 2 | 0 | 20 | 0.47 |
Alexis Lachapelle | 2015 (D2) | 2020 (D2) | 41 | 1 | 0 | 20 | 0.49 |
Thomas Concilio | 2018‑19 (D2) | 2019‑20 (D1) | 24 | 1 | 0 | 20 | 0.83 |
Frédéric Benz | 2015‑16 (D1) | 2016‑17 (D1) | 21 | 1 | 0 | 20 | 0.95 |
Mickael Bassette | 2016‑17 (D1) | 2022‑23 (D1) | 21 | 4 | 1 | 20 | 0.95 |
Mathieu Begin | 2022‑23 (D2) | 2022‑23 (D2) | 10 | 0 | 0 | 20 | 2.00 |
William Hodges | 2016‑17 (D1) | 2016‑17 (D1) | 9 | 0 | 0 | 20 | 2.22 |
Youssef Hafdi | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D2) | 36 | 3 | 1 | 20 | 0.56 |
Etienne Bujold | 2014‑15 (D2) | 2021‑22 (D2) | 66 | 1 | 0 | 20 | 0.30 |
David Favreau | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 40 | 0 | 0 | 20 | 0.50 |
Chadi Assouad | 2018‑19 (D1) | 2022‑23 (D1) | 53 | 0 | 0 | 19 | 0.36 |
Dave Thibault | 2018‑19 (D2) | 2022‑23 (D2) | 46 | 1 | 0 | 19 | 0.41 |
Nektarios Panaritis | 2015 (D2) | 2023 (D2) | 45 | 4 | 0 | 19 | 0.42 |
Ilyes Ait Slimane | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D1) | 29 | 3 | 0 | 19 | 0.66 |
Frederic Dubé | 2017‑18 (D1) | 2018‑19 (D1) | 28 | 2 | 0 | 19 | 0.68 |
Xavier Paradis | 2016 (D1) | 2022‑23 (D2) | 28 | 4 | 1 | 19 | 0.68 |
Cristian Trofim | 2021 (D1) | 2023 (D1) | 25 | 0 | 0 | 19 | 0.76 |
Claude-Hervé Diesse | 2018‑19 (D1) | 2022‑23 (D1) | 24 | 3 | 0 | 19 | 0.79 |
Sébastien Ramirez | 2015 (D1) | 2022 (D2) | 24 | 8 | 1 | 19 | 0.79 |
Hakim Zhim Kafile | 2015‑16 (D1) | 2017‑18 (D1) | 24 | 6 | 1 | 19 | 0.79 |
Hamirou Balde | 2016‑17 (D2) | 2021 (D1) | 22 | 1 | 0 | 19 | 0.86 |
Simon Ardolei | 2021 (D2) | 2023 (D2) | 20 | 0 | 0 | 19 | 0.95 |
Olivier Noël | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 19 | 2 | 0 | 19 | 1.00 |
Patrick Ottou | 2015‑16 (D1) | 2021‑22 (D1) | 16 | 3 | 0 | 19 | 1.19 |
Colin Megran | 2015‑16 (D2) | 2017‑18 (D2) | 15 | 2 | 0 | 19 | 1.27 |
Jacob Zinman | 2022‑23 (D2) | 2022‑23 (D2) | 13 | 0 | 0 | 19 | 1.46 |
Luca Thiago Goncalves | 2022‑23 (D2) | 2022‑23 (D2) | 13 | 0 | 0 | 19 | 1.46 |
Maxime Rhéhaume | 2022‑23 (D2) | 2022‑23 (D2) | 11 | 2 | 0 | 19 | 1.73 |
Francis Duceppe | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 35 | 2 | 0 | 19 | 0.54 |
José Da Silva | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 29 | 2 | 1 | 19 | 0.66 |
Maxime Trudel | 2016 (D2) | 2022 (D4) | 58 | 1 | 0 | 18 | 0.31 |
Hayko Kazan | 2020 (D1) | 2023 (D2) | 30 | 1 | 0 | 18 | 0.60 |
Danyk Diotte | 2015 (D1) | 2018 (D1) | 29 | 1 | 0 | 18 | 0.62 |
Olivier Prud’homme | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 28 | 0 | 0 | 18 | 0.64 |
Zach Brassard | 2018‑19 (D2) | 2019‑20 (D1) | 26 | 1 | 1 | 18 | 0.69 |
Thomas Suter | 2017 | 2019 (D1) | 25 | 3 | 0 | 18 | 0.72 |
Ian Pilyuganov | 2018 (D1) | 2021 (D1) | 20 | 1 | 1 | 18 | 0.90 |
Alexis Gagnier | 2015‑16 (D1) | 2018‑19 (D2) | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.00 |
Frank Nkwelle | 2017‑18 (D2) | 2018‑19 (D2) | 12 | 1 | 0 | 18 | 1.50 |
Jonathan Leclerc | 2018‑19 (D2) | 2018‑19 (D2) | 12 | 2 | 0 | 18 | 1.50 |
Mostafa Juma | 2019 (D1) | 2019 (D1) | 8 | 1 | 0 | 18 | 2.25 |
Philippe Vincent | 2014‑15 (D1) | 2020 (D1) | 25 | 0 | 0 | 18 | 0.72 |
Mathieu Mullins | 2017 | 2023 (D3) | 55 | 0 | 1 | 17 | 0.31 |
Antoine Martin | 2018 (D2) | 2023 (D4) | 43 | 0 | 0 | 17 | 0.40 |
Mikaël Pilotte | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 42 | 1 | 0 | 17 | 0.40 |
Antoine Lazure | 2014‑15 (D1) | 2022‑23 (D1) | 38 | 4 | 0 | 17 | 0.45 |
Olivier Levasseur | 2015 (D1) | 2020 (D1) | 36 | 1 | 0 | 17 | 0.47 |
Olivier Dorais-Dumais | 2017‑18 (D1) | 2021‑22 (D1) | 34 | 0 | 0 | 17 | 0.50 |
Gabriel Samne | 2020 (D2) | 2023 (D4) | 30 | 1 | 0 | 17 | 0.57 |
Louis Lacroix | 2019 (D1) | 2021 (D1) | 27 | 0 | 0 | 17 | 0.63 |
Matthew Rodriguez | 2021‑22 (D2) | 2023 (D2) | 25 | 1 | 0 | 17 | 0.68 |
Qais Walizada | 2020 (D2) | 2022 (D2) | 21 | 0 | 0 | 17 | 0.81 |
Kader Traore | 2021‑22 (D2) | 2022‑23 (D2) | 21 | 1 | 2 | 17 | 0.81 |
Étienne Paparella | 2019‑20 (D1) | 2022‑23 (D2) | 19 | 1 | 0 | 17 | 0.89 |
Juan Barreto | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D2) | 18 | 2 | 1 | 17 | 0.94 |
Éric Denoncourt | 2018‑19 (D1) | 2022‑23 (D1) | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.06 |
Alireza Dousti | 2019‑20 (D1) | 2019‑20 (D1) | 13 | 0 | 0 | 17 | 1.31 |
Christophe Robidas | 2014‑15 (D1) | 2023 (D3) | 152 | 18 | 0 | 17 | 0.11 |
Nader Trudi | 2014‑15 (D2) | 2014‑15 (D2) | 14 | 0 | 0 | 17 | 1.21 |
Charles Carrier | 2015 (D1) | 2019‑20 (D1) | 14 | 0 | 0 | 17 | 1.21 |
Félix Farley | 2016 (D2) | 2022‑23 (D2) | 111 | 5 | 0 | 16 | 0.14 |
Jérémy Drivet | 2015 (D1) | 2020 (D1) | 55 | 2 | 0 | 16 | 0.29 |
Dominic Sarno | 2015 (D1) | 2022 (D2) | 45 | 7 | 2 | 16 | 0.36 |
Guillaume Racine-Tessier | 2018‑19 (D1) | 2022‑23 (D2) | 40 | 4 | 0 | 16 | 0.40 |
Maxime Cyprien | 2019 (D1) | 2022‑23 (D2) | 37 | 1 | 0 | 16 | 0.43 |
Kamil Taleb | 2020 (D2) | 2023 (D3) | 33 | 1 | 0 | 16 | 0.48 |
Qais Walizada | 2019 (D1) | 2023 (D2) | 33 | 2 | 0 | 16 | 0.48 |
Makara Khung | 2016‑17 (D1) | 2022‑23 (D2) | 26 | 3 | 0 | 16 | 0.62 |
Rabih Ibrahim | 2014‑15 (D1) | 2014‑15 (D1) | 14 | 1 | 0 | 16 | 1.14 |
Jean-Charles Doucet | 2018‑19 (D1) | 2018‑19 (D1) | 14 | 1 | 0 | 16 | 1.14 |
Louka Duhaime-Choquette | 2022 (D1) | 2023 (D1) | 14 | 0 | 0 | 16 | 1.14 |
Cédric Blank | 2017‑18 (D1) | 2021 (D2) | 13 | 0 | 0 | 16 | 1.23 |
Jacob Fortin | 2018‑19 (D1) | 2022 (D3) | 13 | 0 | 0 | 16 | 1.23 |
Jean-Christophe Blais | 2020 (D1) | 2020 (D1) | 7 | 1 | 0 | 16 | 2.29 |
Charles St-Laurent | 2016 (D2) | 2022 (D2) | 74 | 10 | 5 | 15 | 0.20 |
Paul Harding | 2014‑15 (D1) | 2021 (D4) | 47 | 3 | 0 | 15 | 0.32 |
Ronald Doncel | 2018 (D1) | 2021‑22 (D1) | 43 | 4 | 0 | 15 | 0.35 |
Jesus Martinez | 2018 (D1) | 2021‑22 (D1) | 29 | 1 | 0 | 15 | 0.52 |
Mikaël Lalumière | 2018‑19 (D1) | 2019‑20 (D1) | 26 | 2 | 0 | 15 | 0.58 |
Antonio Martinez | 2015 (D2) | 2017‑18 (D2) | 24 | 2 | 0 | 15 | 0.63 |
Jean-Nicolas Gagné | 2017 | 2019 (D2) | 23 | 1 | 0 | 15 | 0.65 |
Ramzi Titouche | 2021 (D2) | 2022 (D2) | 21 | 1 | 0 | 15 | 0.71 |
Nadir Guenfoud | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 21 | 0 | 0 | 15 | 0.71 |
Régent Sica-Teasdale | 2018 (D1) | 2020 (D1) | 20 | 0 | 0 | 15 | 0.75 |
Maxime Benoit-Lapointe | 2016 (D1) | 2018 (D1) | 20 | 0 | 0 | 15 | 0.75 |
William Moss | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 16 | 1 | 0 | 15 | 0.94 |
Axel Nahi | 2021‑22 (D2) | 2021‑22 (D2) | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.07 |
Mathieu Robidoux | 2018 (D1) | 2019 (D1) | 13 | 0 | 0 | 15 | 1.15 |
Raphaël Côté | 2016‑17 (D2) | 2016‑17 (D2) | 11 | 0 | 0 | 15 | 1.36 |
Yassine Ait Slimane | 2019‑20 (D1) | 2019‑20 (D1) | 10 | 0 | 0 | 15 | 1.50 |
David Rhéaume | 2017‑18 (D2) | 2017‑18 (D2) | 8 | 3 | 0 | 15 | 1.88 |
Alex Hudon | 2014‑15 (D2) | 2018‑19 (D2) | 72 | 1 | 0 | 15 | 0.21 |
Gabriel Laroche | 2014‑15 (D2) | 2021‑22 (D2) | 81 | 1 | 0 | 15 | 0.19 |
Thomas Vadeboncoeur | 2014‑15 (D2) | 2021 (D2) | 67 | 5 | 0 | 15 | 0.22 |
Xavier Morel | 2014‑15 (D1) | 2020 (D1) | 52 | 0 | 0 | 15 | 0.29 |
Ruben José Fanay | 2018‑19 (D2) | 2022‑23 (D2) | 69 | 5 | 1 | 14 | 0.20 |
Jean-Francoist Colin | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D2) | 64 | 1 | 0 | 14 | 0.22 |
Guillaume Semujanga | 2016 (D1) | 2022‑23 (D1) | 60 | 1 | 0 | 14 | 0.23 |
Khayam Adel | 2015 (D1) | 2022 (D1) | 45 | 3 | 0 | 14 | 0.31 |
Cyrus Ebadi | 2015 (D1) | 2022 (D2) | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.35 |
Sara-Ève Autotte | 2020 (D2) | 2023 (D4) | 30 | 0 | 0 | 14 | 0.47 |
Kevin Lévis | 2020 (D1) | 2022 (D1) | 28 | 1 | 0 | 14 | 0.50 |
William Perron-Lafleur | 2016 (D2) | 2022 (D3) | 25 | 0 | 0 | 14 | 0.56 |
Nicolas Coallier | 2016 (D2) | 2019 (D2) | 22 | 0 | 0 | 14 | 0.64 |
Julien Deschenes | 2019 (D1) | 2020 (D1) | 12 | 0 | 0 | 14 | 1.17 |
Massil Badji | 2015‑16 (D2) | 2015‑16 (D2) | 12 | 2 | 1 | 14 | 1.17 |
Eric Mbaraga | 2022‑23 (D2) | 2022‑23 (D2) | 11 | 1 | 0 | 14 | 1.27 |
Raimer Regalado | 2014‑15 (D2) | 2017‑18 (D2) | 51 | 5 | 0 | 14 | 0.27 |
Eyal Goren | 2014‑15 (D2) | 2019 (D2) | 39 | 1 | 0 | 14 | 0.36 |
Amphonsith Angkourasak | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D2) | 77 | 7 | 0 | 13 | 0.17 |
Félix-Olivier Gagné | 2018‑19 (D2) | 2021‑22 (D2) | 40 | 1 | 0 | 13 | 0.33 |
Christophe Hivon-Bellavance | 2016 (D1) | 2018‑19 (D1) | 37 | 1 | 0 | 13 | 0.35 |
Samuel Gendreau | 2015‑16 (D1) | 2022‑23 (D1) | 35 | 1 | 0 | 13 | 0.37 |
Daniel Hernandez | 2015 (D1) | 2019 (D1) | 33 | 3 | 0 | 13 | 0.39 |
Alexandre Lafrechoux | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 33 | 1 | 0 | 13 | 0.39 |
Nicolas Londei | 2017‑18 (D1) | 2022‑23 (D1) | 33 | 0 | 0 | 13 | 0.39 |
Ryan Foughali | 2021 (D3) | 2023 (D3) | 28 | 0 | 0 | 13 | 0.46 |
Jean-Simon Autotte | 2021 (D4) | 2023 (D4) | 28 | 0 | 0 | 13 | 0.46 |
Elham Saifi | 2016‑17 (D1) | 2023 (D1) | 27 | 1 | 0 | 13 | 0.48 |
Nicolas Beljaars | 2019‑20 (D1) | 2021‑22 (D1) | 27 | 0 | 0 | 13 | 0.48 |
Mathieu Rodrigez | 2017‑18 (D1) | 2018‑19 (D2) | 24 | 0 | 0 | 13 | 0.54 |
Mathieu Roussel | 2018 (D1) | 2021 (D2) | 23 | 1 | 0 | 13 | 0.57 |
Youssef Amly | 2018 (D2) | 2023 (D1) | 22 | 4 | 1 | 13 | 0.59 |
François Eid | 2021‑22 (D1) | 2022‑23 (D1) | 21 | 6 | 1 | 13 | 0.62 |
Matthew Kolatschek | 2020 (D1) | 2022 (D1) | 20 | 0 | 0 | 13 | 0.65 |
